Zona Comercial.
Click aquí para leer TODO el Programa en línea (¡Más de 50 páginas a todo color!)
Descarga el Programa Oficial en formato PDF (6 MB)

| Stand | Casa Comercial |
| 1 | Molident |
| 2 | Maden |
| 3 | Atención a Expositores |
| 4 | Atención a Expositores |
| 9 | Depósito Dental Velz |
| 10 | Depósito Dental Velz |
| 11 | Valplast México |
| 12 | Xpertos |
| 13 | PRO-SE-LAB |
| 14 | Grupo Constante y Sonante |
| 15 | Aramara Dental |
| 16 | Valplast México |
| 17 | Valplast México |
| 18 | Zhermack |
| 19 | Zhermack |
| 20 | Biomet 3i |
| 21 | Prodent |
| 22 | Alproden |
| 23 | New Dental |
| 24 | Prothelab |
| 25 | New Dental |
| 26 | Maram |
| 27 | Grupo Moyco |
| 28 | Asociación Dental del D.F. |
| 29 | Sisma Láser |
| 30 | Medidental |
| 31 | Medidental |
| 32 | MDC Dental |
| 33 | MDC Dental |
| 34 | MDC Dental |
| 35 | MDC Dental |
| 36 | Ar-Tec |
| 37 | Argoz Dental |
| 38 | MDC Dental |
| 39 | MDC Dental |
| 40 | GUM |
| 41 | Straumann |
| 42 | Ideas Dentales |
| 43 | Ideas Dentales |
| 44 | Ideas Dentales |
| 45 | Ideas Dentales |
| 46 | Federación Mexicana de Técnicos Dentales |
| 47 | Nobel Biocare |
|
| Stand | Casa Comercial |
| 48 | TBS de México |
| 49 | Digitec / Edenta |
| 50 | Zirkonzahn |
| 51 | Steel Corporación Dental |
| 52 | Adentatec |
| 53 | Coproseva División Dental |
| 54 | Alher |
| 55 | APDESP |
| 56 | Talladium España |
| 57 | Talladium México |
| 58 | Adent |
| 59 | Vaporetto / Cosmetics |
| 60 | GA Dental / Innovadent |
| 61 | BTI |
| 62 | Turkom-Cera |
| 63 | Vipi |
| 64 | Vipi |
| 65 | N&V Dental |
| 66 | N&V Dental |
| 67 | Vita |
| 68 | Vita |
| 69 | Dentsply Mexico |
| 70 | Dentsply Mexico |
| 71 | Dentsply Mexico |
| 72 | Dentsply Mexico |
| 73 | Amalón |
| 74 | Amalón |
| 75 | Amalón |
| 76 | Amalón |
| 77 | Prodonsa |
| 78 | Casa Idea |
| 79 | Partial Flex |
| 80 | Depósito Alvarez/Maram |
| 81 | Precilab / MPF |
| 82 | EDG Equipamentos |
| 83 | Tips Dentales |
| 84 | Depósito Dental Xola |
| 85 | Dental Trading |
| 86 | Europlast |
| 87 | Smile Line |
| 88 | Dentoform |
| 89 | Dentoform |
| 90 | Dentoform |
| 91 | Dentoform |
| 92 | Heraeus Kulzer |
| 93 | Heraeus Kulzer |
| 94 | Heraeus Kulzer |
| 95 | Heraeus Kulzer |
|
Mostrando el debido respeto a nuestros amigos y patrocinadores que nos han apoyado desde y durante el inicio de este aventurado proyecto que hoy es más que una realidad arrolladora, de primera instancia se respetarán los lugares que han tenido de manera constante en el área comercial las empresas comerciales en el año 2006 ya que los asistentes al evento ya saben donde ubicarlos.
Así que los espacios están marcados con la empresa que ha utilizado ese lugar en el año 2006 los espacios que están en blanco pueden ser ocupados por quien decida comprarlos tanto los lugares "apartados" como los stands libres se apartaran debidamente con $5,000.00 (Cinco mil pesos, M.N.) Esperaremos hasta el miércoles 23 de abril para recibir noticias con respecto a dichos stands, si para entonces no se han contactado dichas empresas con nosotros éstos quedarán libres para ser vendidos a quienes lo requieran.
Para realizar su pago y apartar su stand puede depositar en los siguientes bancos a nombre de ARGOZ DENTAL, S.A. DE C.V.
HSBC Nº de Cuenta: 4039 319553
Para transferencia electrónica en HSBC la CLABE (clave bancaria estándar) es: 021180040393195536
BANCOMER Nº de Cuenta: 0154-713729
Para transferencia electrónica en BANCOMER la CLABE (clave bancaria estándar) es: 012 180 001547137291
BANAMEX Nº de Cuenta: 0283-4237 132
Para transferencia electrónica en BANAMEX el número de cliente es: 83371848 y la CLABE (clave bancaria estándar) es: 002180028342371326
El costo del stand es de $20,000.00 en esquina y de $17,500.00 si sólo tiene una vista.
Las medidas de todos los stands son: 3 metros de frente por 2 metros de profundo con una altura de 2.40; Cuentan con mamparas, antepecho con nombre, una lámpara pegada al antepecho que ilumina el stand por dentro y un enchufe de 110, una mesa (tablón), mantel y 2 sillas.